Listino Prezzi
Tariffe 2013
| Prezzi per persona a notte | |||
| BB | HB | PC | |
|
Stagione A
06.05 - 26.05
23.09 - 15.12
€ 68 |
€ 83 |
€ 93 |
|
|
Stagione B
27.05 - 28.07
€ 78 |
€ 93 |
€ 103 |
|
|
Stagione C
29.07 - 22.09
16.12 - 05.01
|
€ 88 | € 113 | € 118 |
Tariffe 2013 Supplementi
| a camera a notte | A | B | C |
| Singola a notte | € 10 | € 10 | € 20 |
| Doppia Uso Singola a notte | € 35 | € 35 | € 35 |
| Frigo Bar | € 8 | € 8 | € 8 |
| a persona a notte | A | B | C |
| Balcone a persona a notte | € 10 | € 10 | € 10 |
| Vista Mare | € 10 | € 10 | € 10 |
| Aria Condizionata | € 10 | € 10 | € 10 |
| a prenotazione a notte | A | B | C |
| Culla a notte pasti inclusi | € 16 | € 16 | € 16 |
| a persona a richiesta | A | B | C |
| Transfer da Stazione FS o Aeroporto Napoli in Hotel a persona a tratta | € 47 | € 47 | € 47 |
| Linea Bus dal luogo di appartenenza in hotel e viceversa costo a persona | € 74 | € 74 | € 74 |
| a persona obbligatorio | A | B | C |
| Gala di Ferragosto | |||
| Gran Gala di San Silvestro |
Tariffe 2013 Riduzioni
| a persona a notte | A | B | C |
| Terzo e Quarto letto da 2 a 11 anni | 50% | 50% | 50% |
| Terzo e Quarto letto da 12 anni in poi | 20% | 20% | 20% |
| a prenotazione a richiesta | A | B | C |
|
Bambino da 0 a 2 anni gratis se dorme nel letto con i genitori paga solo eventuali pasti al consumo |
100% | 100% | 100% |
Richiesta disponibilità





